Afmetingen profielschets in millimeters
PRODUCTEIGENSCHAPPEN – DESIGNWAND MET UITSTEKENDE AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN (VB)
EIGENSCHAPPEN | EENHEID | BSW50 AK-VB | BSW60 AK-VB | BSW80 AK-VB | BSW100 AK-VB | BSW120 AK-VB | BSW150 AK-VB | BSW170 AK-VB | BSW200 AK-VB | BSW220 AK-VB | BSW240 AK-VB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KERNDIKTE (h) | mm | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 220 | 240 |
U-WAARDE | W/m².K | 0,76 | 0,64 | 0,49 | 0,39 | 0,33 | 0,27 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,17 |
RW-WAARDE | dB | 31 | 31 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
GELUIDSABSORPTIE | aw | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
GELUIDSABSORPTIE- KLASSE | A-E | – | – | – | A | A | A | A | A | A | A |
TECHNISCHE KENMERKEN
BOVENSCHAAL | Optisch profiel licht geliniëerd (LL), optioneel microline (ML) of glad (GL) Hoogwaardig staal, gegalvaniseerd Staaldiktes 0,50mm – 0,63mm – op aanvraag 0,75mm Polyester-kleurcoating (POL) 25µm standaard, andere coatingsystemen tot 200μm beschikbaar |
ISOLATIEKERN | Mineraalwolisolatiekern, schuifvast verlijmd met buiten- en binnenmantel Dichtheid ong. 100kg/m³ Euroklasse A2-s1,d0, niet brandbaar |
BINNENSCHAAL | Optisch profiel glad (GL) met akoestische perforatie Hoogwaardig staal, gegalvaniseerd Staaldiktes 0,50 tot 0,63mm DU-coating vergelijkbaar wit standaard |
OVERIGE | Steeksysteem voor onzichtbare schroefverbinding (lastverdeelplaatje (LVP)* aanbevolen) CE-markering volgens EN 14509 |
EXTRAS (op aanvraag) | Lastverdeelplaatjes (moeten apart worden besteld) Boven- en binnenschaal verkrijgbaar in aluminium – kleuren op aanvraag |
PRODUCTEIGENSCHAPPEN
De O-METALL® brandwerende wand akoestisch met “verdekte bevestiging” (VB) is bijzonder geschikt wanneer er hoge eisen worden gesteld aan esthetiek en geluidsisolatie en, indien nodig, aan brandbeveiliging. De onzichtbare schroefverbinding en de mogelijkheid om het ontwerp van de buitenschil te kiezen, helpt u de esthetische eisen aan uw buitengevel te realiseren. Om technische redenen is het mogelijk dat de paneelverbinding verschillend is ontworpen, afhankelijk van de productielijn en de kerndikte. Voor de montage van O-METALL® wandelementen met verdekte bevestiging (VB) raden wij het gebruik van lastverdeelplaatjes sterk aan. |
PASSENDE TOEBEHOREN