*Standaardbreedte, andere wandbreedtes op aanvraag / afmetingen profielschets in millimeters
PRODUCTEIGENSCHAPPEN – HET 3 IN 1 PANEEL MET STEENWOL
EIGENSCHAPPEN | EENHEID | BSD50 | BSD60 | BSD80 | BSD100 | BSD120 | BSD150 | BSD170 | BSD200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KERNDIKTE (h)* | mm | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 |
U-WAARDE | W/m².K | 0,76 | 0,64 | 0,49 | 0,39 | 0,33 | 0,27 | 0,23 | 0,20 |
BWK REI (op aanvraag) | min | 30 | 30 | 90 | 120 | 120 | 120 | 240 | 240 |
*Belangrijk! Bij ons is de nominale dikte gelijk aan de kerndikte. Deze wordt gemeten op het dunste punt van het paneel.
TECHNISCHE KENMERKEN
BOVENSCHAAL | O-METALL® trapezeplaat Hoogwaardig staal, gegalvaniseerd Staaldiktes 0,50mm – 0,63mm – op aanvraag 0,75mm Polyester-kleurcoating (POL) 25µm standaard, andere coatingsystemen tot 200μm beschikbaar |
ISOLATIEKERN | Mineraalwolisolatiekern, schuifvast verlijmd met buiten- en binnenmantel, dichtheid ong. 100kg/m³ Euroklasse A2-s1,d0, niet brandbaar |
BINNENSCHAAL | Optisch profiel licht geliniëerd (LL), optioneel gegroefd (GS) Hoogwaardig staal, gegalvaniseerd, staaldiktes 0,50 tot 0,75mm DU-coating vergelijkbaar wit standaard, andere kleuren en coatingsystemen beschikbaar |
OVERIGE | CE-markering volgens EN 14509 |
EXTRAS (op aanvraag) | Schuimuitsparing, legrichting vrij te kiezen A-zijdige verpakking voor octopusplaatsing REI-certificering beschikbaar op aanvraag Akoestische perforatie |
PRODUCTEIGENSCHAPPEN
O-METALL® brandbeveiligingspanelen voor daken en wanden zijn bijzonder geschikt wanneer er hoge eisen worden gesteld aan brandbeveiliging en/of geluidsisolatie. Afhankelijk van het doel van het gebouw, de grootte van het gebouw of de locatie, kunnen er specifieke brandveiligheidseisen zijn die het noodzakelijk maken om te kiezen voor brandwerende O-METALL® brandbeveiligingspanelen. |
PASSENDE TOEBEHOREN