Stalen profielen in “Z”-vorm, ook wel Z-gordingen genoemd, worden voornamelijk gebruikt in het dakgedeelte. Dit dragende onderdeel, dat fungeert als verbinding tussen de spanten en de toe te passen dakbedekking, biedt vele voordelen. Het kan worden gebruikt als een eenveld of meerveld.
Z-profielen worden ofwel gezet ofwel geproduceerd op rolvormers. De profielen die op de rolvormers worden geproduceerd zijn slechts in bepaalde afmetingen beschikbaar, maar zijn door de hoge productiesnelheid zeer kosteneffectief. In principe kan elke tussenmaat op een kantbank worden geproduceerd. Standaard kunnen afmetingen van 100 tot 400mm hoogte en materiaaldiktes van 1,5 tot maximaal 4mm worden gerealiseerd. Statisch gezien zijn Z-gordingen een alternatief voor houten gordingen en kunnen afstanden tot 10m overbruggen, onder voorwaarde dat een statische berekening wordt gemaakt rekening houdend met de factoren dakneiging, sneeuwzone, windzog en eventuele extra belasting. Door het lichtgewicht profiel en het gebruikte hoogwaardige staal wordt het gewicht van de gording tot een minimum beperkt, waardoor het gewichtsvoordeel merkbaar is in termen van kosten en transport.
Profielplaten, sandwich-elementen en andere dakbedekkingssystemen kunnen met weinig moeite met zelftappende schroeven op deze Z-gordingen worden gemonteerd.
AFMETINGEN
AFMETINGEN | EENHEID | Z140 | Z160 | Z180 | Z200 | Z220 | Z250 | Z300 | Z350 | Z400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALE HOOGTE (h) | mm | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 |
BREEDTE (b1) | mm | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 | 79,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
BREEDTE (b2) | mm | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 68,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 |
HOOGTE (c) | mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 |
AFSTAND BOVENZETTING (d) | mm | 36,00 | 46,00 | 50,25 | 51,00 | 51,00 | 51,50 | 56,50 | 56,50 | 56,50 |
AFSTAND PERFORATIES (a) | mm | 70 | 70 | 81,50 | 100 | 120 | 150 | 190 | 240 | 290 |
DIAMETER PERFORATIES (Ø) | mm | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14-18 | 18 | 18 | 18 |
TOEPASSINGSVOORBEELDEN