Maße Profilskizze in Millimeter
PRODUKTEIGENSCHAFTEN
EIGENSCHAFTEN | Einheit | 063 | 070 |
---|---|---|---|
MATERIALSTÄRKE | mm | 0,63 | 0,70 |
BESCHICHTUNG | – | Holzoptik 275µm | PVC 200µm |
EIGENLAST | kg/m² | 6,30 | 6,87 |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MATERIAL | Hochvergütungsstahl 0,63mm/0,70mm |
KORROSIONSSCHUTZ | Vollverzinkt |
BESCHICHTUNG AUSSEN | Holzoptikprägung 275µm (dunkelgrün, grauweiß, schwarz matt) |
BESCHICHTUNG INNEN | Rückseitenschutzlack (RSL) |
NUTZDECKBREITE | 500mm |
STANDARDLÄNGEN | Stufenlos von 1,00 bis 8,00m |
EXTRAS (auf Wunsch) | PVC-Farbbeschichtung 200µm |
ZERTIFIKATE/NORMEN | CE-Kennzeichung Brandverhalten A1 nach EN 13501-1 |
PRODUKTMERKMALE
• optisch der klassischen Holzfassade nachempfundenes Profil • aus hochwertigem Stahl geformtes, extrem witterungsbeständiges Designprofil • sehr hohe Lebensdauer • einfache Montage • verschiedene Standardfarben zur Auswahl • geringes Eigengewicht • Spannweite max. 1,50m |
PASSENDES ZUBEHÖR