Maße Profilskizze in Millimeter
PRODUKTEIGENSCHAFTEN – DAS 3 IN 1 PANEEL MIT STEINWOLLE
EIGENSCHAFTEN | Einheit | BSD50 | BSD60 | BSD80 | BSD100 | BSD120 | BSD150 | BSD170 | BSD200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KERNSTÄRKE (h)* | mm | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 |
U-WERT | W/m².K | 0,76 | 0,64 | 0,49 | 0,39 | 0,33 | 0,27 | 0,23 | 0,20 |
FWK (auf Wunsch) | min | 30 | 30 | 90 | 120 | 120 | 120 | 240 | 240 |
*Wichtig! Bei uns ist die Nenndicke gleich der Kernstärke. Diese wird gemessen an der dünnsten Stelle des Paneels.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
AUSSENSCHALE | O-METALL® Trapezblech Hochvergütungsstahl vollverzinkt Stahlstärken 0,50mm – 0,63mm – auf Anfrage 0,75mm Polyester Farbbeschichtung (POL) 25µm Standard, andere Beschichtungssysteme bis 200μm verfügbar |
DÄMMKERN | Mineralwolldämmkern, schubfest mit Außen- und Innenschale verbunden Raumdichte ca. 100kg/m³ Euroklasse A2-s1,d0, nicht brennbar |
INNENSCHALE | Optikprofil leichtliniert (LL), optional gesickt (GS) Hochvergütungsstahl vollverzinkt Stahlstärken 0,50mm – 0,63mm – auf Anfrage 0,75mm DU-Beschichtung ä. weiß Standard, andere Farben und Beschichtungssysteme bis 200μm verfügbar |
SONSTIGES | CE-Kennzeichnung nach EN 14509 |
EXTRAS (auf Wunsch) | Trennschnitt (Rückschnitt), Verlegerichtung frei wählbar A-seitige Verpackung für Oktopusverlegung REI-Zertifizierung auf Anfrage möglich Akustiklochung |
PRODUKTMERKMALE
O-METALL® Brandschutzpaneele für Dach und Wand eignen sich besonders, wenn hohe Anforderungen an den Brandschutz und/oder Schallschutz gestellt werden. Je nach Gebäudezweck, Gebäudegröße oder Standort kann es bestimmte Anforderungen an den Brandschutz geben, welche die Auswahl von feuerbeständigen O-METALL® Brandschutzpaneelen nötig machen. |
PASSENDES ZUBEHÖR