SANDWICHPLATTE
DACH 45.333.3
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
AUSSENSCHALE | Trapezprofil aus vollverzinktem Hochvergütungsstahl Materialstärke Standard: 0,63mm • andere Stärken von 0,50 bis 0,75mm verfügbar Standardfarbbeschichtung: 25µm Polyester |
DÄMMKERN | Polyisocyanurat-Hartschaum (PIR), FCKW- und HFCKW-frei, Raumdichte ca. 45kg/m³ BSK B-s2-d0, schwer entflammbar nach EN 13501.1 |
INNENSCHALE | Optikprofil leicht liniert (LL) aus vollverzinktem Hochvergütungsstahl Materialstärke Standard: 0,45mm • andere Stärken von 0,40 bis 0,63mm verfügbar Standardbeschichtung: 15µm DU-Polyester, Farbton ä. weiß |
EIGENSCHAFTEN | Mit Rückschnitt, min. 50mm bis max. 350mm, Verlegerichtung frei wählbar Große Auswahl an Standardfarben, Sonderfarben auf Anfrage Feuerverzinkter Stahl nach DIN EN 10346 und DIN EN 10143, Lackierung nach DIN EN 10169-1 Toleranzen und statische Berechnungen nach DIN EN 14509 |
FERTIGUNGSLÄNGEN | Stufenlos von 2,55m bis 18,00m, Sonderlängen auf Anfrage |
NUTZDECKENBREITE | 1,00m (Eindeckbreite ohne Überlappung) |
EXTRAS (AUF WUNSCH) | Verschiedene Beschichtungssysteme bis 200µm für Außen- und Innenschale DP100 mit BSK B-s1-d0 |
EIGENSCHAFTEN | Einheit | DP30 | DP40 | DP60 | DP80 | DP100 | DP120 | DP150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KERNSTÄRKE (h) | mm | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
EIGENLAST | kg/m² | 11,01 | 11,71 | 12,51 | 13,30 | 14,10 | 14,68 | 16,09 |
U-WERT | W/m².K | 0,67 | 0,51 | 0,35 | 0,27 | 0,22 | 0,18 | 0,15 |
MÖCHTEN SIE EINE ANFRAGE ZUR SANDWICHPLATTE DACH 45.333.3 BT STELLEN?
Fehler: Kontaktformular wurde nicht gefunden.
DIESES PRODUKT IST AUCH VERFÜGBAR ALS: